H2000 Series 1-80t รถพ่วงแบบแบนส่วนใหญ่เหมาะสำหรับท่าเรือสนามบินโรงงานขนาดใหญ่ศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่และสถานที่ทำงานอื่น ๆ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในแนวนอน การออกแบบโดยรวมของรถมีความสมเหตุสมผลชิ้นส่วนทุกชนิดมีความเก่งกาจการแลกเปลี่ยนและการบำรุงรักษาที่สะดวก ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลากจูงลากจูง, ผู้ให้บริการตารางการขนส่งสินค้า (กรอบ), อุปกรณ์พวงมาลัยและชุดล้อ ฯลฯ และสามารถเพิ่มอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกตามความต้องการของผู้ใช้ วิธีการแขวนใช้การเชื่อมต่อที่เข้มงวดปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการโหลดสินค้าและการทำงานที่ราบรื่น บริษัท ของเราเป็นผู้ผลิตในประเทศที่สามารถผลิตชุดในเวลาเดียวกันของรถแทรกเตอร์สันดาปภายในและชุดรถแทรกเตอร์ไฟฟ้าและตรงกับพวกเขาทุกชนิดของรถพ่วงแบนในปัจจุบันการผลิตทุกชนิดของรถพ่วงแบนมีมากกว่า 200 ชนิด
| ชื่อ | โหลดการทำงาน (t) |
ความสูงของลาก (mm) |
ฐานล้อ (mm) |
มุมพวงมาลัย | รัศมีวงเลี้ยว (mm) |
ยาง, จำนวนล้อ | ขนาดเคาน์เตอร์ (มม.) | น้ำหนักตัวเอง (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รถพ่วงแบนขนาด 1 ตัน | 1 | 450 ปรับได้ | 1500 | สวิงเต็ม | ≈2600 | 5.008, 4 ชิ้น | 2400x1300 | 0.5 |
| รถบรรทุกพ่วง 2 ตัน | 2 | 450 ปรับได้ | 1700 | สวิงเต็ม | ≈3000 | 5.00-8, 4 ชิ้น | 2700x1500 | 0.7 |
| รถพ่วงแบนขนาด 3 ตัน | 3 | 450 ปรับได้ | 1800 | สวิงเต็ม | ≈3200 | 6.00-9, 4 ชิ้น | 2800x1500 | 0.8 |
| รถพ่วงแบนขนาด 5 ตัน | 5 | 450 ปรับได้ | 2300 | สวิงเต็ม | ≈3600 | 5.00-8, 8 ชิ้น | 4000x2000 | 1.8 |
| รถพ่วงแบนขนาด 7 ตัน | 7 | 450 ปรับได้ | 2800 | สวิงเต็ม | ≈3800 | 6.00-9, 8 ชิ้น | 4500x2000 | 2.2 |
| รถพ่วงแบนขนาด 8 ตัน | 8 | 450 ปรับได้ | 2800 | สวิงเต็ม | ≈4000 | 6.00-9, 8 ชิ้น | 4500x2000 | 2.6 |
| รถพ่วงแบนขนาด 10 ตัน | 10 | 450 ปรับได้ | 2900 | สวิงเต็ม | ≈4500 | 23x9-10, 8 ชิ้น | 5000x2200 | 3.5 |
| รถพ่วงแบนขนาด 15 ตัน | 15 | 450 ปรับได้ | 3600 | สวิงเต็ม | ≈5200 | 6.50-10, 10 ชิ้น | 6000x2400 | 4 |
| รถพ่วงแบนขนาด 20 ตัน | 20 | 450 ปรับได้ | 4000 | สวิงเต็ม | ≈5800 | 23x9-10, 10 ชิ้น | 7000x2400 | 5 |
| รถพ่วงแบนขนาด 25 ตัน | 25 | 450 ปรับได้ | 4800 | สวิงเต็ม | ≈6800 | 28x9-15, 10 ชิ้น | 8000x2400 | 5.5 |
| รถพ่วงแบนขนาด 30 ตัน | 30 | 450 ปรับได้ | 5500 | สวิงเต็ม | ≈8000 | 28x9-15, 12 ชิ้น | 9000x2600 | 8 |
| รถพ่วงแบนขนาด 40 ตัน | 40 | 450 ปรับได้ | 6000 | สวิงเต็ม | ≈11000 | 28x9-15, 16 ชิ้น | 10000x3000 | 9 |
| รถพ่วงแบนขนาด 60 ตัน | 60 | 450 ปรับได้ | 7500 | สวิงเต็ม | ≈12000 | 28x9-15, 20 ชิ้น | 12000x3000 | 12 |
| รถพ่วงแบนขนาด 80 ตัน | 80 | 480 ปรับได้ | 9000 | สวิงเต็ม | ≈13500 | 9.00-20, 20 ชิ้น | 14000x3000 | 15 |
